उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | भूवैज्ञानिक ड्रिल पाइप | सामग्री: | कार्बाइड, कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
उपयोग: | कोयला खनन, अच्छी तरह से ड्रिलिंग | मानक: | DCDMA |
रंग: | काले या अपनी मांगों के अनुसार | आकार: | BW NW HW पीडब्लू |
हाई लाइट: | रोटरी ड्रिलिंग उपकरण,अच्छी तरह से ड्रिलिंग उपकरण |
BW NW HW पीडब्लू केसिंग पाइप चालित उपकरण विभिन्न सामग्री ग्रेड रासायनिक क्षरण का विरोध करते हैं
भूवैज्ञानिक अन्वेषण में, केसिंग पाइप का आवेदन बहुत महत्वपूर्ण है।
इस तरह की केसिंग ट्यूब ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान बोरहोल को स्थिर करने में सक्षम है। इसके दो कार्य हैं: पहला, यह अच्छी तरह से दीवारों को ढहने से रोकने में मदद कर सकता है और गठन तरल पदार्थों को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा, यह अच्छी तरह से नियंत्रण उपकरण और डाउनहोल उपकरण दोनों को उनके कार्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है ।
इसके अलावा, यह विभिन्न सामग्री ग्रेड के साथ अच्छी तरह से व्यास की एक विस्तृत विविधता के अनुरूप है। यह रासायनिक क्षरण के लिए प्रतिरोधी है, विभिन्न बाहरी ताकतों का सामना भी कर सकता है, जैसे टकराव, फटने, तन्य शक्ति, आदि।
नहीं | मद | विशिष्टता | धागा प्रकार | एकल टुकड़ा वजन (किलो / मी) | |
आयुध डिपो | आईडी | ||||
1 | Φ73 | 73.5 | 65.5 | चीन-मानक पट्टी कनेक्टर | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | Φ108 | 108.5 | 99.5 | 12 | |
4 | Φ127 | 127.5 | 118 | 14 | |
5 | Φ146 | 146.5 | 137 | 18 | |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
विवरण | आयुध डिपो | आयुध डिपो | वजन |
AW 3.0m (10 ') CASING | 57.10 (मिमी) 2.25 (में) | 48.40 (मिमी) 1.91 (में) | 17 (किग्रा / 3 मी) 38 (आईबी / 10 फीट |
एडब्ल्यू 1.5 एम (5 ') कैशिंग | |||
BW 3.0m (10 ') CASING | 73.00 (मिमी) २. (88 (में) | 60.30 (मिमी) 2.38 (में) | 31.30 (किलो / 3 मीटर) 70 (इब / 10 फीट) |
BW 1.5m (5 ') CASING | |||
NW 3.0m (10 ') केसिंग | 88.90 (मिमी) 3.5 (इंच) | 76.20 (मिमी) 3.00 (इंच) | 38.4 (किग्रा / 3 मी) 86 (एलबी / 10 फीट) |
एनडब्ल्यू 1.5 मी (5 ') कैसिंग | |||
एनडब्ल्यू 1.0 मी (2 ') कैसिंग | |||
HW 3.0m (10 ') CASING | 114.30 (मिमी) 4.50 (इंच) | 101.60 (मिमी) 4.00 (इंच) | 52.20 (किग्रा / 3 मी) 117.00 (एलबी / 10 फीट) |
HW 1.5 मी (5 ') केसिंग | |||
HW 1.0m (2 ') केसिंग | |||
HWT 3.0m (10 ') CASING | 114.30 (मिमी) 4.50 (इंच) | 101.60 (मिमी) 4.00 (इंच) | 52.20 (किग्रा / 3 मी) 117.00 (एलबी / 10 फीट) |
HWT 1.5 मी (5 ') कैसिंग | |||
एचडब्ल्यूटी 1.0 एम (2 ') कैशिंग | |||
पीडब्लू 3.0 मी (10 ') कैसिंग | 139.70 (मिमी) 5.50 (इंच) | 127.00 (मिमी) 5.00 (इंच) | 64.30 (किग्रा / 3 मी) 144.00 (एलबी / 10 फीट) |
पीडब्लू 1.5 मी (5 ') कैसिंग | |||
पीडब्लू 1.0 एम (2 ') कैसिंग |
1. डब्ल्यू, बीडब्ल्यू, आरडब्ल्यू, एनडब्ल्यू, एचडब्ल्यू, पीडब्लू आदि
2. लंबे जीवन का उपयोग करें, कम कीमत
4. उच्च कठोरता और प्रभाव प्रतिरोध
5. अच्छा जंग प्रतिरोध, आदि
6. उपयोग: अच्छी तरह से ड्रिलिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Manager