उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ड्रिलिंग गहराई: | 400 मीटर | ड्रिलिंग व्यास: | 150-400mm |
---|---|---|---|
पावर: | वैकल्पिक desel / इलेक्ट्रिक मोटर | आउटपुट टोक़: | 12000N.m |
खिला स्ट्रोक: | 7000mm | डीजल की शक्ति: | 120KW |
हाई लाइट: | पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग उपकरण,हाइड्रोलिक ड्रिलिंग रिग |
वाटर वेल रिग एंकर रिग 7000 एम स्ट्रोक 25 टी पुल क्षमता 1.5 टन चरखी
उपकरण, ड्रिलिंग तकनीक का तरीका निम्न है:
ए। सूखी बरमा ड्रिल
ख। डाउन-द-होल हथौड़ा ड्रिल
सी। मिट्टी आगे सर्कल ड्रिल
घ। मध्यम रिवर्स सर्कल ड्रिल
इ। DEX हथौड़ा के साथ ODEX उपकरण (आवरण पाइप निम्नलिखित) ड्रिल करते हैं
छेद व्यास | Φ150-Φ400mm | |
गहराई का छेद | 300-400 मी | |
रॉक कठोरता लागू करें | च = 6-20 | |
एयर कंप्रेसर दबाव | 1.2-4MPa | |
एयर कंप्रेसर प्रवाह | 16-50m3 / मिनट | |
रोटरी गति | 0 ~ 25R / मिनट, 4,9,12,14,19,24, 25,28,38,48,50,63,76,101,127r / मिनट | 0 ~ 39r / मिनट, 6,14,18,22,30,37,39,44,59,75,78,99, 119,159,200r / मिनट |
टोक़ एनएम | 13900Nm (17MPa) | 10000Nm (17MPa) |
अधिकतम खींचो क्षमता | 25T | |
गति बढ़ाओ | 0-3m / मिनट; 3,3.74,7.54,15.08,18.1,21.84m / मिनट | |
दूध पिलाने की क्षमता | 12.8T | |
दूध पिलाने की गति | 0-5.9m / मिनट; 5.9,7.34,14.78,29.57,42.83m / मिनट | |
फीडिंग सिलेंडर स्ट्रोक | 3500mm | |
अधिकतम रोटरी सिर स्ट्रोक | 7000mm | |
मस्त फिसलने वाला स्ट्रोक | 1500 मिमी | |
मस्त वर्किंग एंगल | -5 ~ 90 ° | |
जमीन से न्यूनतम ऊंचाई | 360mm | |
चरखी खींच क्षमता | 1.5T | |
चरखी खींच गति | 20 मीटर / मिनट | |
चरखी वायरलाइन दीया | ф10mm | |
चरखी की लंबाई | 50 मीटर | |
प्लेटफार्म मोड़ने की विधि | मानुल (पिन) | |
क्रॉलर चाल गति | 1.5 किमी / घंटा | |
चढ़ने की क्षमता | 25 डिग्री | |
बिजली की मोटर | 55 + 18.5KW | |
डीजल प्रकार | 120kW, 1500r / मिनट | |
कुल मिलाकर (L × W × H) मिमी | 7200 × 2100 × 2750 (परिवहन) | |
वजन | 10500kg |
● रोटेट गति समायोज्य है जो ड्रिल को विभिन्न प्रकार की ड्रिल तकनीकों के लिए उपलब्ध कराती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Manager